Finden Sie das passende E-Bike für Ihren Fahrstil
Vergleichen Sie smarte City-E-Bikes, praktische Falträder, leistungsstarke All-Terrain Modelle und designorientierte Urban Bikes von führenden Marken wie Urtopia, ADO, Heybike und EBI.
Nicht jedes E-Bike passt zu jedem Fahrstil
Ob tägliches Pendeln, flexible City-Mobilität, längere Wochenendtouren oder modernes Urban Riding – unterschiedliche E-Bikes sind für unterschiedliche Anforderungen entwickelt.
Während einige Modelle auf smarte Technologie und geringes Gewicht setzen, stehen bei anderen Komfort, Vielseitigkeit oder minimalistisches Design im Mittelpunkt.
Entdecken Sie, welcher Fahrstil und welche Marke am besten zu Ihrem Alltag passt.

| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Ideal für | Alltägliche Pendler & urbane Nutzer | Technikaffine Stadtfahrer & moderne Pendler | Freizeitfahrer, Wochenendtouren & vielseitige Nutzung | Designorientierte Stadtfahrer & Lifestyle-Nutzer |
Fahrgefühl | Komfortabel, ruhig und effizient im Alltag | Leicht, intuitiv und modern im Stadtverkehr | Stabil, kraftvoll und sicher auf unterschiedlichen Untergründen | Angenehm, entspannt und komfortabel in der Stadt |
Stärken | Praktische Falträder für flexible Mobilität | Smarte Carbon-E-Bikes für urbane Mobilität | Vielseitige All-Terrain E-Bikes mit hoher Reichweite | Minimalistische E-Bikes für moderne City-Mobilität |
Technologische Highlights | Drehmomentsensor, Riemenantrieb, faltbares Rahmendesign, effiziente Reichweite | Carbon-Rahmen, GPS-Tracking, App-Anbindung & vernetztes Fahrerlebnis | Breitreifen (Fat Tires), leistungsstarke Motoren & Federungssysteme | Leichtbauweise, ergonomische Geometrie & city-optimiertes Setup |
Designfokus | Funktionales Design mit Fokus auf Alltagstauglichkeit | Futuristisches, minimalistisches City-Design | Robustes Design für Alltag und Freizeit | Europäisches, minimalistisches Urban-Design |
|
Unsere E-Bike Highlights
Entdecken Sie alle E-Bikes von Twopoint
Unsere beliebtesten ADO Modelle
ET16 Plus 16 Megapixel, 250 dpi Auflösung – ideal für grundlegende A3-Dokumenten-Scans.Wenn du nur gelegentlich Bücher, Verträge oder Fotos digitalisieren möchtest, bietet dieses Modell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfekt fürEinstiegslösung für den Heimgebrauch oder den gelegentlichen Einsatz | ET18 Pro 18 Megapixel, 275 dpi Auflösung – gut geeignet für alltägliche Dokumente und Fotoscans.Mit diesem Modell bekommst du eine ausgezeichnete Balance zwischen Preis und Leistungsfähigkeit, wenn du regelmäßig scannen musst. Perfekt fürFür Studierende oder Haushalte, die gelegentlich digitale Kopien von Dokumenten benötigen | ET24 Pro 24 Megapixel, 320 dpi Auflösung – eignet sich hervorragend für das Scannen detaillierter Diagramme, Rechnungen, Verträge und mehr.Dieses Modell bietet eine hohe Präzision und stabile OCR-Erkennung und ist eine großartige Wahl für professionelle Büroanwendungen. Perfekt fürHochwertige Digitalisierungen für Designer, Datenarbeiter, anspruchsvolle Nutzer und kleine bis mittelgroße Unternehmen. | ET25 Pro 25 Megapixel, 330 dpi Auflösung – ideal für Unternehmen und Fachleute, die regelmäßig und hochpräzise Dokumente digitalisieren.Mit erweiterten Scan- und Bearbeitungsfunktionen bietet dieses Modell alles, was du für eine professionelle Dokumentenarchivierung brauchst. Perfekt fürFür anspruchsvolle Nutzer, die eine hohe Auflösung und eine umfassende Funktionalität benötigen | |
Produktabmessunge | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm |
Produktgewicht | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) |
Megapixel | 16M | 18M | 24M | 25M |
Max. Dokumentengröße | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) |
Max. Dokumentendicke | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Optische Auflösung (Standard) | 250 dpi | 275 dpi | 320 dpi | 330 dpi |
Systembetreuung | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher. | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher. | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher; Linux | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher; Linux |
Pixelabmssungen | 4608 x 3456 | 4896 x 3672 | 5696 x 4272 | 5824 x 4368 |
Farbbittiefe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe |
Scangeschwindigkeit | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan |
OCR | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann |
Lichtquelle | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig |
Dateiformate (Ausgabe) | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF |
Scanformate (Eingabe) | Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
|
Visueller Presenter-Modus | Unterstützt, 1920*1080@20fps | Unterstützt, 1920*1080@20fps | Unterstützt, 1920*1080@20fps HDMI:
| Unterstützt, 1920*1080@20fps HDMI:
|
Farbmodus scannen | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W |
Intelligente Technologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie |
Bilderarbitungstool | Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
|
Scanning-Trigger | Handsteuerung
| Handsteuerung
| Handsteuerung
| Handsteuerung
|
Garantieinformationen | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie |
Leicht • Intelligent • Sauber
Vier Marken. Vier Fahrgefühle.
Fahrkomfort, Effizienz und Nachhaltigkeit – das ist die Philosophie hinter jedem ADO E-Bike, die wir bei Twopoint für Sie auswählen.
ADO
Einfache Mobilität im Alltag
Für tägliche Fahrten, bei denen Komfort und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.
ADO steht für unkomplizierte und praktische Mobilität im Alltag – ideal für Pendelstrecken, Erledigungen und flexible Fortbewegung in der Stadt.
Urtopia
Smarte urbane Mobilität
Für Fahrer, die moderne Technologie in ihren urbanen Alltag integrieren möchten.
Leicht, vernetzt und intuitiv – Urtopia bietet ein besonders modernes Fahrgefühl für die Stadt. Ideal für alle, die Mobilität nicht nur nutzen, sondern bewusst neu erleben möchten.
Heybike
Freiheit über die Stadt hinaus
Für Fahrer, die mehr als nur den Stadtverkehr erleben möchten.
Stabil, kraftvoll und vielseitig – Heybike eignet sich für unterschiedliche Strecken und bietet ein sicheres Fahrgefühl auf Straßen, Schotterwegen oder längeren Wochenendtouren.
EBI
Minimalistischer urbaner Lebensstil
Für stilbewusste Stadtfahrer, die Einfachheit und Design schätzen.
EBI verbindet ein ruhiges, komfortables Fahrgefühl mit einer klaren, minimalistischen Designsprache – ideal für entspanntes Fahren im urbanen Alltag.
Was für ein E-Bike suchen Sie?
Kundenbewertungen
Verifizierte Bewertungen von echten Käufern




















