Trustpilot

4.8 / 5
10 % Rabatt
Für Neukunden
2-7 Tage

30 Tage
Problemlos zurückgeben
Sichere Bezahlung

2 Jahre
Garantie
Telefonischer Support
Deutsch & Englisch
Über 29,9 €
Kostenloser Versand in DE und AT
Rechnungskauf
Schulen und Behörden können bequem auf Rechnung bestellen.




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
ET16 Plus 16 Megapixel, 250 dpi Auflösung – ideal für grundlegende A3-Dokumenten-Scans.Wenn du nur gelegentlich Bücher, Verträge oder Fotos digitalisieren möchtest, bietet dieses Modell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfekt fürEinstiegslösung für den Heimgebrauch oder den gelegentlichen Einsatz | ET18 Pro 18 Megapixel, 275 dpi Auflösung – gut geeignet für alltägliche Dokumente und Fotoscans.Mit diesem Modell bekommst du eine ausgezeichnete Balance zwischen Preis und Leistungsfähigkeit, wenn du regelmäßig scannen musst. Perfekt fürFür Studierende oder Haushalte, die gelegentlich digitale Kopien von Dokumenten benötigen | ET24 Pro 24 Megapixel, 320 dpi Auflösung – eignet sich hervorragend für das Scannen detaillierter Diagramme, Rechnungen, Verträge und mehr.Dieses Modell bietet eine hohe Präzision und stabile OCR-Erkennung und ist eine großartige Wahl für professionelle Büroanwendungen. Perfekt fürHochwertige Digitalisierungen für Designer, Datenarbeiter, anspruchsvolle Nutzer und kleine bis mittelgroße Unternehmen. | ET25 Pro 25 Megapixel, 330 dpi Auflösung – ideal für Unternehmen und Fachleute, die regelmäßig und hochpräzise Dokumente digitalisieren.Mit erweiterten Scan- und Bearbeitungsfunktionen bietet dieses Modell alles, was du für eine professionelle Dokumentenarchivierung brauchst. Perfekt fürFür anspruchsvolle Nutzer, die eine hohe Auflösung und eine umfassende Funktionalität benötigen | |
Produktabmessunge | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm |
Produktgewicht | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) |
Megapixel | 16M | 18M | 24M | 25M |
Max. Dokumentengröße | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) |
Max. Dokumentendicke | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Optische Auflösung (Standard) | 250 dpi | 275 dpi | 320 dpi | 330 dpi |
Systembetreuung | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher. | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher. | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher; Linux | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher; Linux |
Pixelabmssungen | 4608 x 3456 | 4896 x 3672 | 5696 x 4272 | 5824 x 4368 |
Farbbittiefe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe |
Scangeschwindigkeit | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan |
OCR | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann |
Lichtquelle | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig |
Dateiformate (Ausgabe) | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF |
Scanformate (Eingabe) | Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
|
Visueller Presenter-Modus | Unterstützt, 1920*1080@20fps | Unterstützt, 1920*1080@20fps | Unterstützt, 1920*1080@20fps HDMI:
| Unterstützt, 1920*1080@20fps HDMI:
|
Farbmodus scannen | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W |
Intelligente Technologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie |
Bilderarbitungstool | Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
|
Scanning-Trigger | Handsteuerung
| Handsteuerung
| Handsteuerung
| Handsteuerung
|
Garantieinformationen | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie |







