



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
ET16 Plus | ET18 Pro | ET24 Pro | ET25 Pro | |
Produktabmessunge | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm |
Produktgewicht | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) |
Megapixel | 16M | 18M | 24M | 25M |
Max. Dokumentengröße | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) |
Max. Dokumentendicke | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Optische Auflösung (Standard) | 250 dpi | 275 dpi | 320 dpi | 330 dpi |
Systembetreuung | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher. | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher. | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher; Linux | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher; Linux |
Pixelabmssungen | 4608 x 3456 | 4896 x 3672 | 5696 x 4272 | 5824 x 4368 |
Farbbittiefe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe |
Scangeschwindigkeit | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan |
OCR | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann |
Lichtquelle | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig |
Dateiformate (Ausgabe) | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF |
Scanformate (Eingabe) | Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
|
Visueller Presenter-Modus | Unterstützt, 1920*1080@20fps | Unterstützt, 1920*1080@20fps | Unterstützt, 1920*1080@20fps HDMI:
| Unterstützt, 1920*1080@20fps HDMI:
|
Farbmodus scannen | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W |
Intelligente Technologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie |
Bilderarbitungstool | Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
|
Scanning-Trigger | Handsteuerung
| Handsteuerung
| Handsteuerung
| Handsteuerung
|
Garantieinformationen | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie |