Trustpilot

4.7 / 5
10 % Rabatt
Für Neukunden
2-7 Tage

30 Tage
Rückgabe ohne Angabe von Gründen
Sichere Bezahlung

2 Jahre
Garantie
Telefonischer Support
Deutsch & Englisch
Über 29,9 €
Kostenloser Versand in DE und AT
Rechnungskauf
Schulen und Behörden können bequem auf Rechnung bestellen.
UWANT D100
Clean Has Never Been So Easy
Der weltweit erste Push-In Nass- und Trockensauger
Einfaches Andocken ohne Abheben oder Schlieren
Push-In-Basisstation
Leicht zu reinigen
Adaptiver Griff und 4,29 kg
Reinigt mühelos unter Möbeln
180º ultraflaches Design
Wirklich sauber und geruchsneutral
Elektrolytische Wasserreinigung, zweimal
60 °C Heißlufttrocknung
Antibakteriell
Elektrolytische Wasserentkeimung
Hinterlässt keine Flecken
17.000 Pa Super-Saugleistung
Air 20 Pro vs. Air 20 Ultra
Air 20 Pro | Air 20 Ultra | |
Einsatzbereich | Leicht, effizient, ideal für die Stadt | Kraftvoll, anpassungsfähig, ideal für Steigungen |
Motor | BAFANG H700, 2-Gang | BAFANG H730, 3-Gang |
Drehmoment | 40 Nm | +24 % mehr Drehmoment im Low-Speed-Modus |
Leistung | 250 W | 250 W (optimiert) |
Moduswechsel | Per Bluetooth-App | Per physischem Knopfdruck |
Fahrmodi | Eco / Sport | Eco / Sport / Power |
ADO AIR 20 PRO / Ultra
DER FREIHEITS-PFADFINDER

BAFANG Automatik-Schaltmotor

Drehmomentsensor

Sport-Eco-Dual-Modus
Integrierter 3-Gang-Automotor von BAFANG
Automatische Ausrüstung, 0 Ärger!
Das Dreigangsystem des BAFANG-Motors reduziert den Kraftaufwand um 24 % und bewältigt steile Hänge und schwieriges Gelände mühelos. Jede Fahrt fühlt sich kontrolliert, sanft und reaktionsschnell an.

Schlau Schalthebel
Bemühung Gewinnen
Hoch Drehmomentantrieb
Integrierter Automatik-Schaltmotor
Weiter gehen, weniger verbrauchen
Erleben Sie die Synergie des leistungsstarken Motors von BAFANG und des fortschrittlichen Drehmomentsensors. Steigern Sie die Effizienz Ihres E-Bikes um 10 % und genießen Sie längere Fahrten mit einer einzigen Ladung. Erleben Sie geräuschlose, sanfte Steuerung für ein umweltfreundliches Abenteuer.

2 Modi | 33,3 % mehr Leistung im Sport-Modus
Eco oder Sport – immer perfekt abgestimmt
Einmal tippen, um deine Fahrt zu wählen: Eco-Modus für maximale Reichweite und entspanntes Cruisen oder Sport-Modus für kraftvolle Unterstützung bei steilen Anstiegen. Die Echtzeit-Anzeige des Modus und die sofortige Reaktion sorgen für ein intuitives und kontrolliertes Fahrerlebnis.

Hintere Blinklichter
Fahre sicher, fühle dich entspannt
Integrierte hintere Blinklichter erhöhen mit einem einfachen Knopfdruck die Sicherheit und Sichtbarkeit, während Aluminium-Schutzbleche vor Spritzwasser schützen – für eine trockene und komfortable Fahrt.

Hydraulische Scheibenbremsen
Leistung und Komfort bei jedem Wetter
Hydraulische Scheibenbremsen sorgen für kraftvolle Bremskraft bei jedem Wetter. Dank der einstellbaren Lockout-Federgabel und dem Komfort eines holländischen Rahmens behältst du stets die Kontrolle.

Hydraulische Scheibenbremsen
Verfügt über innovative und leistungsstarke Details
Basierend auf der Air 20-Plattform bietet es verbesserte Leistung und verfeinerte Details für Radsportbegeisterte.
WIE GESEHEN IN
ZERTIFIKATE

Paketliste

Air 20 Pro
Paar Kotflügel
Luftbatterie

Batteriesperre
Installationstool
42V 2A Batterieladegerät

Gepäckträger
Magnetische Magnetix-Schnalle
Geometrie

GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
---|---|
A. Sattelrohrlänge | 370 |
B. Steuerrohrlänge | 330 |
C. Oberrohrlänge | 630 |
D. Gabellänge | 310 |
E. Erreichen | 420 |
F. Max. Sitzhöhe | 960 |
G. Minimale Sitzhöhe | 740 |
H. Gesamt Länge | 1560 |
I. Max Links | 1150 |
J. Mini-Links | 1020 |
K. Überstandshöhe | 600 |
L. Rad Durchmesser | 510 |
M. Radstand | 1060 |
N Kettenstrebenlänge | 410 |
Spezifikation
Markierte Leistung | 250 W |
---|---|
Gaspedal | Ohne |
Drehmoment | 40 Nm |
Spitzenleistung | 250 W |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Batterie | 36 V/9,6 Ah |
Anzeige | IPS-Farbe Anzeige |
Reichweite | 100 km maximale Reichweite |
Suspension | Einstellbare Stoßdämpfung der Vordergabel |
Tretunterstützung | Drehmomentsensor |
Arbeitstemperatur | -10 bis 50 °C |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Übertragung | keiner |
Assist Intelligent | 0-3-stufige Tretunterstützung |
Nettogewicht | 18 kg |
Zertifikate | SGS CE |
Reifengröße | 20*1,95 Zoll Reifen |
Reiterhöhen | 150 cm-200 cm |
Rahmen | Leichter Aluminiumrahmen |
Gabel | Standard |
Kettenblatt | Kohlenstoffriemen |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
Scheinwerfer | IPX5 Wasserdicht 1200 Lumen |
Pedal | Klapppedale |
Räder | Doppelwandiges Aluminium |
Rücklicht | Reflektor Rücklicht |
Sitz | Standard |
![]() UWANT D100 | ![]() Andere | |
Preis | €369.99 | €449-€499 |
Dockingmethode | Einsteckbar | Hebeeinstieg |
Handhaben | Einstellbar | Nicht einstellbar |
180° Flach liegend | ||
Selbstreinigend vorn und hinten | ||
Selbstreinigend | 60°C Heißluft Elektrolysiertes Wasser | 60°C heißes Wasser |
Waschbares Design | Motor und Tablett | × |
Saugleistung | 17,000 Pa | 16,000 Pa |
ADO Klapprad E-Bike Vergleich
ET16 Plus 16 Megapixel, 250 dpi Auflösung – ideal für grundlegende A3-Dokumenten-Scans.Wenn du nur gelegentlich Bücher, Verträge oder Fotos digitalisieren möchtest, bietet dieses Modell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfekt fürEinstiegslösung für den Heimgebrauch oder den gelegentlichen Einsatz | ET18 Pro 18 Megapixel, 275 dpi Auflösung – gut geeignet für alltägliche Dokumente und Fotoscans.Mit diesem Modell bekommst du eine ausgezeichnete Balance zwischen Preis und Leistungsfähigkeit, wenn du regelmäßig scannen musst. Perfekt fürFür Studierende oder Haushalte, die gelegentlich digitale Kopien von Dokumenten benötigen | ET24 Pro 24 Megapixel, 320 dpi Auflösung – eignet sich hervorragend für das Scannen detaillierter Diagramme, Rechnungen, Verträge und mehr.Dieses Modell bietet eine hohe Präzision und stabile OCR-Erkennung und ist eine großartige Wahl für professionelle Büroanwendungen. Perfekt fürHochwertige Digitalisierungen für Designer, Datenarbeiter, anspruchsvolle Nutzer und kleine bis mittelgroße Unternehmen. | ET25 Pro 25 Megapixel, 330 dpi Auflösung – ideal für Unternehmen und Fachleute, die regelmäßig und hochpräzise Dokumente digitalisieren.Mit erweiterten Scan- und Bearbeitungsfunktionen bietet dieses Modell alles, was du für eine professionelle Dokumentenarchivierung brauchst. Perfekt fürFür anspruchsvolle Nutzer, die eine hohe Auflösung und eine umfassende Funktionalität benötigen | |
Produktabmessunge | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm | 375 x 220 x 390 mm |
Produktgewicht | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) | 1,5 kg (Netto) |
Megapixel | 16M | 18M | 24M | 25M |
Max. Dokumentengröße | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) | 480 × 360 mm (18,89 × 14,17 Zoll) |
Max. Dokumentendicke | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Optische Auflösung (Standard) | 250 dpi | 275 dpi | 320 dpi | 330 dpi |
Systembetreuung | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher. | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher. | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher; Linux | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-Bit; macOS 10.13 und höher; Linux |
Pixelabmssungen | 4608 x 3456 | 4896 x 3672 | 5696 x 4272 | 5824 x 4368 |
Farbbittiefe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe | 24-Bit-Farbe |
Scangeschwindigkeit | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan | 1,5 s/Scan |
OCR | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann | Über 180 prachen werden erkann |
Lichtquelle | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig | 1 x Eingebautes LED-Array, weiß, 2-stufig |
Dateiformate (Ausgabe) | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF | Durchsuchbar – Word, Excel, TIFF, PDF Andere - JPG, PDF |
Scanformate (Eingabe) | Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
| Bücher (Nachschlagewerke, Zeitschriften, Wälzer etc.)
|
Visueller Presenter-Modus | Unterstützt, 1920*1080@20fps | Unterstützt, 1920*1080@20fps | Unterstützt, 1920*1080@20fps HDMI:
| Unterstützt, 1920*1080@20fps HDMI:
|
Farbmodus scannen | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W | Farbe, Muster, Stempel, Graustufen, B&W |
Intelligente Technologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie | 1. Automatische Fingerentfernungstechnologie |
Bilderarbitungstool | Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
| Bild zuschneiden
|
Scanning-Trigger | Handsteuerung
| Handsteuerung
| Handsteuerung
| Handsteuerung
|
Garantieinformationen | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie |