Trustpilot

4.7 / 5
10 % Rabatt
Für Neukunden
2-7 Tage

30 Tage
Rückgabe ohne Angabe von Gründen
Sichere Bezahlung

2 Jahre
Garantie
Telefonischer Support
Deutsch & Englisch
Über 29,9 €
Kostenloser Versand in DE und AT
Rechnungskauf
Schulen und Behörden können bequem auf Rechnung bestellen.
Qualität, auf die Sie sich verlassen können
🇩🇪 MADE IN GERMANY
Gefertigt mit Präzision nach deutschen Ingenieursstandards – für Sicherheit, Langlebigkeit und tägliche Zuverlässigkeit.


UWANT B200 Steam Cleaner
The Art of Steam, Perfected
99°C Steam – Kills 99.9% of Bacteria
Eigenschaften von Galaxy C

80 N·m
Max. Drehmoment

Mittelmotor
250 W Leistung

500 Wh
Akku

Nabenschaltung
Erobern Sie jedes Gelände mit vielseitiger Gangschaltung
Ein Allrounder für Mobilität
Der EC Compact Sport besticht durch sein Shimano-8-Gang-Schaltsystem und macht ihn zum ultimativen Allrounder für vielfältige Geländetypen. Diese fortschrittliche Gangschaltung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Outdoor-Landschaften mühelos zu bewältigen und bietet eine komfortable und kontrollierte Fahrt – egal, ob Sie auf ebenen Wegen unterwegs sind oder steile Anstiege meistern.
Einfach schalten. Sanft rollen. Unbeschwert fahren.
Aufsteigen und losfahren! Mit dem Galaxy C gleitest du mühelos durch die Stadt – die beste Wahl für Pendler.
Stadtbereit & Perfekt für Einsteiger
Die 7-Gang Shimano Nabenschaltung des Galaxy C sorgt für ein nahtloses und wartungsarmes Schalterlebnis – ideal für Einsteiger und tägliche Pendler.
Starker Start an jeder grünen Ampel
Angetrieben vom Galaxy Venus System bietet das Galaxy C die perfekte Balance aus Leistung und Effizienz – ideal für urbane Pendler.
250 W Mittelmotor
80 N·m maximales Drehmoment
500 Wh Akkukapazität
135 km maximale Reichweite
Komfort bei jeder Fahrt
Das Galaxy C ist mit einer versteckten gefederten Sattelstütze ausgestattet, die Stöße effektiv dämpft und für ein besonders komfortables Fahrgefühl auf glatten Straßen sowie unebenen Wegen sorgt.

Smarttech und APP
Deine großartigen Fahrten verdienen ein Tagebuch! Verbinde dein Fahrrad mit der HEYBIKE-App und erstelle einen beeindruckenden Kilometerstand!


Smarte App
Deine großartigen Touren verdienen ein digitales Tagebuch!
Verbinde dein Bike mit der HEYBIKE App und erstelle ein beeindruckendes Kilometerprotokoll!






Smarte App
Deine großartigen Touren verdienen ein digitales Tagebuch!
Verbinde dein Bike mit der HEYBIKE App und erstelle ein beeindruckendes Kilometerprotokoll!

Sattelrohr | S: 43 / M: 48 cm |
---|---|
Kettenstreben | 48 cm |
Oberrohr | 59 cm |
Steuerrohr | 18 cm |
Lenkerhöhe | 118 cm |
Mindestsitzhöhe | 83 cm |
Maximale Sitzhöhe | 93 cm |
Achsstand | 119 cm |
Gesamtlänge | 191 cm |

Bedienungsanleitung x1 | Aufkleber x2 |
---|---|
Werkzeuge x8 | Vorderrad x1 |
Schlüssel x2 | Pedale x2 |
Ladegerät x1 | Elektrofahrrad x1 |
Elektrofahrrad x1 |
|
Motor: | 36V 250W Mittelmotor (Venus Plus) |
---|---|
Sensor: | Drehmomentsensor |
Display: | LCD Farb-Display |
Akku: | 500Wh Lithium-Akku |
Ladegerät: | 42V (100–240V, 2A) |
Beleuchtung: | Vorderlicht (weiß, LED), Rücklicht (rot, LED), Blinker |
Controller: | Smart Controller |
Rahmengrößen: | 17" / 19" |
Reifen: | Schwalbe 27,5" × 2,15" BIG BEN PLUS / Black-Reflex |
Schaltwerk: | Shimano Nexus, 7-Gang Nabenschaltung (Inner 7SP) |
Bremsen: | Shimano MT-200 hydraulische Scheibenbremsen |
Vorderradgabel: | ydroform-Starre Gabel |
Lenker: | Promax HB-T320, 640 mm |
Kette: | KMC e1 |
Sattel: | Selle Royal ESSENZA PLUS |
Sattelstütze: | Zoom Aluminium-Sattelstütze mit integrierter Federung |
Pedale | HF-808 Aluminiumlegierung |
Max. Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Max. Drehmoment: | 80 N·m |
Reichweite: | Bis zu 135 km (im PAS-Modus) |
Ladezeit: | 6–8 Stunden |
Gewicht: | 25 kg |
Maximale Zuladung: | 125 kg |
Comparison
![]() UWANT B200 | ![]() Others | |
Price |
| €329.99-€349.99 |
Automatic Distribution of Cleaning Solution | ||
Fabric Steamer | ||
Self-Cleaning | ||
Automatic Winding | ||
Wheels | One 360° wheel and 2 wheels | × |
Steam Power | 1,900W | 1,000W |
Specification
Color | |
Steam Temperature | 99℃ |
Modes | 1. Standard |
Suction Power | 12,000 Pa |
Power | 1. Standard Mode: 500W |
Clean Water Tank | 1500ml |
Dirty Water Tank | 1500ml |
Cleaning Solution Tank | 200ml |
Length of Power Cord | 4m |
Length of Hose | 1.5m |
Decibel | 74dB[A) |
Brush Head Width | 90mm |
Weight | 6.8kg |
Product Dimensions | 419x373x237 mm |
Display | LED |
Comparison and Specification
![]() UWANT B200 | ![]() UWANT B200 SE | ![]() UWANT B100 | |
Price | €299.99 | €119.99 | €139.99 |
Power | Standard: 500W
| 450W | 450W |
Mode(s) | 1.Standard | Standard | Standard |
Water/steam Temperature | 99°C Steam | Can add hot water up to 55°C | Can add hot water up to 45°C |
Automatic Distribution of Cleaning Solution | Yes | No | No |
Suction Power | 12,000 Pa | 12,000 Pa | 12,000 Pa |
2 in 1 Water Tank | No | Yes | No |
Clean Water Tank | 1500ml | 1200ml | 1800ml |
Used Water Tank | 1500ml | 1300ml | 1600ml |
Decibel | ≤74dB(A) | ≤69dB(A) | ≤70dB(A) |
Length of Power Cord | 4m | 4.5m | 5m |
Length of Hose | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Weight | 6.8kg | 3.5kg | 4.7kg |
Product Dimensions | 419 x 373 x 237mm | 310 x 160 x 288mm | 413 x 207 x 390mm |
Display | LED | LED | LED |
Self-Cleaning | Yes | Yes | Yes |
Automatic Winding | Yes | No | Yes |
360° Wheel(s) | Yes | No | Yes |
Hose Type | 1.Replaceable Hose (standard) | Non-Replaceable Hose | Replaceable Hose (standard) |
Cleaning Solution | 1.Deep Cleaning (60ml)
| Textile Cleaning (500ml) | 1.Deep Cleaning (60ml)
|
Brush Type | 1.Steam Brush (Standard) | 1.Brush (standard) | 1.Replaceable Brush (Standard) |
FAQ
Wichtige Unterschiede zwischen EC Compact City und EC Compact Sport
City Modell: Fokussiert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, das automatische 3-Gang-Nabenschaltsystem und die starre Aluminiumgabel machen es zu einer wartungsarmen Wahl für Stadtfahrer.
Sport Modell: Entwickelt für aktive Lebensstile, bietet das Shimano 8-Gang-Schaltwerk und die Federungsgabel verbesserte Kontrolle und Komfort für verschiedenste Terrains.