Air 20 Ultra 2026 vs. 2025 – Das ist neu
Mehr Leistung, smartere Funktionen und verbesserter Komfort – das Air 20 Ultra 2026 hebt das Fahrerlebnis auf ein neues Level.
![]() Air 20Ultra - 2026 | ![]() Air 20Ultra - 2025 | |
Motor | BAFANG H730 (2. Generation) | BAFANG H730 (1. Generation) |
Leistung & Drehmoment | 250 W / 50 Nm (≈ +25 % Drehmoment) | 250 W / 40 Nm |
Fahrgefühl | Kraftvoller, dynamischer und geschmeidiger | Ruhig und komfortabel |
Low-Speed Performance | Verbesserte Leistung bei niedrigen Geschwindigkeiten | Standard |
Ein-/Ausschalten | NFC Smart Unlock (Tap & Go in 1,7 s) | Per Knopfdruck (gedrückt halten) |
Komfort | Schneller, schlüsselloser Zugriff | Klassische Bedienung |
Wasserschutz | IPX6 | IPX5 |
Specification
Color | |
Steam Temperature | 99℃ |
Modes | 1. Standard |
Suction Power | 12,000 Pa |
Power | 1. Standard Mode: 500W |
Clean Water Tank | 1500ml |
Dirty Water Tank | 1500ml |
Cleaning Solution Tank | 200ml |
Length of Power Cord | 4m |
Length of Hose | 1.5m |
Decibel | 74dB[A) |
Brush Head Width | 90mm |
Weight | 6.8kg |
Product Dimensions | 419x373x237 mm |
Display | LED |
ADO Air Carbon E-Bike
Der smarte Allrounder
3-Gang E-Bike mit nahtloser Faltfunktion – perfekt für den urbanen Alltag.
Zuverlässiger Schutz beginnt mit Intelligenz
Das integrierte Smart-Modul schützt Ihr E-Bike mit intelligenten Sicherheitsfunktionen

GPS-Ortung & Echtzeitverfolgung

Bewegungserkennung & Sofortwarnung

Alarmzonen (virtueller Zaun)
BAFANG H730 Motor mit automatischer 3-Gang-Schaltung
Müheloses Fahren in jeder Situation
Das ADO Air 20 Ultra (2026) passt die Gangschaltung automatisch an deine Fahrbedingungen an. So genießt du eine sanfte Beschleunigung, optimale Effizienz und starke Unterstützung – ganz ohne manuelles Schalten. Ideal für den Stadtverkehr mit häufigem Stop-and-Go.
Dual-Sided Drehmomentsensor für präzise Unterstützung
Natürliches Fahrgefühl mit weniger Kraftaufwand
Der intelligente Drehmomentsensor erkennt exakt, wie stark du trittst, und passt die Motorleistung in Echtzeit an. Das sorgt für ein besonders harmonisches und natürliches Fahrgefühl – perfekt für entspanntes Pendeln und längere Strecken.
Vollintegrierte Front- und Rückbeleuchtung
Mehr Sicherheit bei Tag und Nacht
Die integrierten Lichter erhöhen deine Sichtbarkeit im Straßenverkehr und sorgen gleichzeitig für ein modernes, aufgeräumtes Design. So bist du jederzeit sicher unterwegs – egal ob bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen.
Smart NFC Unlock in nur 1,7 Sekunden
Sofort startklar – ganz ohne Schlüssel
Einfach per NFC entsperren und direkt losfahren. Kein Schlüssel, kein Warten – nur maximaler Komfort und ein nahtloses Fahrerlebnis im Alltag.
Schließen Sie Ihr E-Bike
Aktivieren Sie mit dem hochmodernen Smart Connect die Echtzeit-Feedbackfunktionen für Ihren Air Carbon.
Elegante und raffinierte Details
Vereint Stil und Funktion und ist somit die ideale Wahl für den Stadtverkehr.
Smarttech und APP
Deine großartigen Fahrten verdienen ein Tagebuch! Verbinde dein Fahrrad mit der HEYBIKE-App und erstelle einen beeindruckenden Kilometerstand!

AS SEEN IN
ZERTIFIKATE

Für den täglichen Gebrauch gemacht

A. Sitzrohrlänge | 370 mm |
|---|---|
B. Steuerrohrlänge | 330 mm |
C. Oberrohrlänge | 630 mm |
D. Gabellänge | 310 mm |
E. Erreichen | 420 mm |
F. Maximale Sitzhöhe | 760 mm |
G. Mindestsitzhöhe | 740 mm |
H. Gesamtlänge | 1560 mm |
J. Mini-Lenker | 1020 mm |
K. Standover-Höhe | 600 mm |
L. Raddurchmesser | 510 mm |
M. Radstand | 1060 mm |
N. Kettenstrebenlänge | 410 mm |
Markierte Leistung | 250W |
|---|---|
Spitzenleistung | 250 W |
Batterie | 37 V / 10 Ah |
Drehmoment | 50 Nm |
Ladezeit | 4–6 Stunden |
Display | 2,4" IPS-Display (mit NFC Ein-/Ausschaltung) |
Reichweite | Bis zu 100 km* |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h* |
Zertifizierung | SGS CE |
Federung | Lockout-Federgabel |
Schaltung | Automatisches 2-Gang-System |
Reifen | 20 × 2,0 Zoll |
Pedalunterstützung | Drehmomentsensor |
Unterstützungsstufen | 0–3 Stufen |
Fahrergröße | 150 – 200 cm |
Betriebstemperatur | -10 ~ 50 °C |
Nettogewicht | 22 kg (inkl. Zubehör) |
Gesamtgewicht | 28,5 kg (inkl. Verpackung) |
Max. Zuladung | 120 kg |
Wasserdichtigkeit | IPX6 (Display: IPX7) |
Rahmen | Integrierter Aluminiumrahmen |
Bremsen | TEKTRO hydraulische Scheibenbremsen |
Räder | Doppelwandige Aluminiumfelgen |
Frontlicht | 170 lm |
Rücklicht | Reflektor-Rücklicht |
Antrieb | Carbon-Riemenantrieb |
Pedale | Klapppedale |
Sattel | Standard |
⚠️ Hinweise
* Die tatsächliche Reichweite kann je nach Temperatur, Straßenbedingungen, Fahrergewicht usw. variieren.
* Die Motorunterstützung endet bei 25 km/h gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
Comparison
![]() UWANT B200 | ![]() Others | |
Price |
| €329.99-€349.99 |
Automatic Distribution of Cleaning Solution | ||
Fabric Steamer | ||
Self-Cleaning | ||
Automatic Winding | ||
Wheels | One 360° wheel and 2 wheels | × |
Steam Power | 1,900W | 1,000W |
Specification
Color | |
Steam Temperature | 99℃ |
Modes | 1. Standard |
Suction Power | 12,000 Pa |
Power | 1. Standard Mode: 500W |
Clean Water Tank | 1500ml |
Dirty Water Tank | 1500ml |
Cleaning Solution Tank | 200ml |
Length of Power Cord | 4m |
Length of Hose | 1.5m |
Decibel | 74dB[A) |
Brush Head Width | 90mm |
Weight | 6.8kg |
Product Dimensions | 419x373x237 mm |
Display | LED |
Comparison and Specification
![]() UWANT B200 | ![]() UWANT B200 SE | ![]() UWANT B100 | |
Price | €299.99 | €119.99 | €139.99 |
Power | Standard: 500W
| 450W | 450W |
Mode(s) | 1.Standard | Standard | Standard |
Water/steam Temperature | 99°C Steam | Can add hot water up to 55°C | Can add hot water up to 45°C |
Automatic Distribution of Cleaning Solution | Yes | No | No |
Suction Power | 12,000 Pa | 12,000 Pa | 12,000 Pa |
2 in 1 Water Tank | No | Yes | No |
Clean Water Tank | 1500ml | 1200ml | 1800ml |
Used Water Tank | 1500ml | 1300ml | 1600ml |
Decibel | ≤74dB(A) | ≤69dB(A) | ≤70dB(A) |
Length of Power Cord | 4m | 4.5m | 5m |
Length of Hose | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Weight | 6.8kg | 3.5kg | 4.7kg |
Product Dimensions | 419 x 373 x 237mm | 310 x 160 x 288mm | 413 x 207 x 390mm |
Display | LED | LED | LED |
Self-Cleaning | Yes | Yes | Yes |
Automatic Winding | Yes | No | Yes |
360° Wheel(s) | Yes | No | Yes |
Hose Type | 1.Replaceable Hose (standard) | Non-Replaceable Hose | Replaceable Hose (standard) |
Cleaning Solution | 1.Deep Cleaning (60ml)
| Textile Cleaning (500ml) | 1.Deep Cleaning (60ml)
|
Brush Type | 1.Steam Brush (Standard) | 1.Brush (standard) | 1.Replaceable Brush (Standard) |
FAQ
Wichtige Unterschiede zwischen EC Compact City und EC Compact Sport
City Modell: Fokussiert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, das automatische 3-Gang-Nabenschaltsystem und .die starre Aluminiumgabel machen es zu einer wartungsarmen Wahl für Stadtfahrer.
Sport Modell: Entwickelt für aktive Lebensstile, bietet das Shimano 8-Gang-Schaltwerk und die Federungsgabel verbesserte Kontrolle und Komfort für verschiedenste Terrains.

































