ADO Air Carbon E-Bike
Das leichteste Carbon-Falt-E-Bike
Die Zukunft des Pendelns – leicht, kompakt und stilvoll
Zuverlässiger Schutz beginnt mit Intelligenz
Das integrierte Smart-Modul schützt Ihr E-Bike mit intelligenten Sicherheitsfunktionen

GPS-Ortung & Echtzeitverfolgung

Bewegungserkennung & Sofortwarnung

Alarmzonen (virtueller Zaun)
Ultraleichte Carbonfaser
Entfalte deine Mobilität
Der Air Carbon besteht aus hochwertigem Carbon – robust, leicht und wetterfest. Dank des faltbaren Designs in nur 15 Sekunden ist er perfekt fürs Pendeln und Verstauen im Alltag.
GPS Diebstahlschutz
Immer im Blick. Immer geschützt
Erleben Sie Sicherheit mit dem Smart Connect-Modul. Verfolgen Sie den Standort Ihres E-Bikes per GPS und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn sich Ihr Fahrrad unerwartet bewegt oder herunterfällt. So ist maximaler Schutz vor Diebstahl gewährleistet.
BAFANG Motor
Mühelos bergauf. Präzise Kontrolle.
Erleben Sie mühelose Anstiege mit unserem leisen BAFANG-Motor – unterstützt von einem beidseitigen Drehmomentsensor für perfekte Kontrolle. Ideal für den täglichen Einsatz: effizient, leise und kraftvoll.
Schließen Sie Ihr E-Bike
Aktivieren Sie mit dem hochmodernen Smart Connect die Echtzeit-Feedbackfunktionen für Ihren Air Carbon.
Elegante und raffinierte Details
Vereint Stil und Funktion und ist somit die ideale Wahl für den Stadtverkehr.
Smarttech und APP
Deine großartigen Fahrten verdienen ein Tagebuch! Verbinde dein Fahrrad mit der HEYBIKE-App und erstelle einen beeindruckenden Kilometerstand!

AS SEEN IN
ZERTIFIKATE

Smarttech und APP
Deine großartigen Fahrten verdienen ein Tagebuch! Verbinde dein Fahrrad mit der HEYBIKE-App und erstelle einen beeindruckenden Kilometerstand!

Fahren Sie durch die Straßen und ziehen Sie alle Blicke auf sich.






A. Max. Sitzhöhe | 100 cm |
|---|---|
B. Min. Sitzhöhe | 90 cm |
C. Überstandshöhe | 65 cm |
D. Sitzrohrlänge | 33.5 cm |
E. Lenkerhöhe | 113 cm |
F. Tretlager | 17.5 cm |
G. Von vorne zur Mitte | 58 cm |
H. Radstand | 98 cm |
I. Oberrohrlänge | 50 cm |
J. Gesamtlänge | 148 cm |
Markierte Leistung | 250W |
|---|---|
Sensor | Drehmomentsensor |
Batterie | 36V / 9,6 Ah |
App | ADO Smart APP |
GPS | GPS-Diebstahlschutz |
Anzeigetyp | 2,4-Zoll-IPS-Farbdisplay |
Motortyp | Bürstenloser BAFANG-Gleichstrommotor |
Reichweite | Bis zu 100 km |
Geschwindigkeit | 25 km/h |
Fahrmodus | Dual-Modus (Pedal + Motorunterstützung) |
Zertifikate | SGS CE |
Rahmenmaterial | Kohlefaser |
IP-Schutzart | IPX5 (Anzeige: IPX7) |
Ladezeit | 4–6 Stunden |
Max. Steigwinkel | 20° |
Empfohlene Fahrergröße | 155 cm – 190 cm |
Drehmoment | 35 Nm |
Übersetzung | Einzelgeschwindigkeit |
Gewicht (Netto) | 14+ kg (inkl. Batterie, ohne Zubehör) |
Gewicht (Brutto) | 14,5+ kg (inkl. Batterie und Zubehör) |
Zulässiges Maximalgewicht | 120 kg (± 3–5 % Toleranz) |
Scheinwerfer | E-Mark-konformer Scheinwerfer |
Rücklicht | Elektrisches Rücklicht |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
Antrieb | Carbon-Gürtel |
Reifengröße | 20 × 1,75 Zoll |
Comparison
![]() UWANT B200 | ![]() Others | |
Price |
| €329.99-€349.99 |
Automatic Distribution of Cleaning Solution | ||
Fabric Steamer | ||
Self-Cleaning | ||
Automatic Winding | ||
Wheels | One 360° wheel and 2 wheels | × |
Steam Power | 1,900W | 1,000W |
Specification
Color | |
Steam Temperature | 99℃ |
Modes | 1. Standard |
Suction Power | 12,000 Pa |
Power | 1. Standard Mode: 500W |
Clean Water Tank | 1500ml |
Dirty Water Tank | 1500ml |
Cleaning Solution Tank | 200ml |
Length of Power Cord | 4m |
Length of Hose | 1.5m |
Decibel | 74dB[A) |
Brush Head Width | 90mm |
Weight | 6.8kg |
Product Dimensions | 419x373x237 mm |
Display | LED |
Comparison and Specification
![]() UWANT B200 | ![]() UWANT B200 SE | ![]() UWANT B100 | |
Price | €299.99 | €119.99 | €139.99 |
Power | Standard: 500W
| 450W | 450W |
Mode(s) | 1.Standard | Standard | Standard |
Water/steam Temperature | 99°C Steam | Can add hot water up to 55°C | Can add hot water up to 45°C |
Automatic Distribution of Cleaning Solution | Yes | No | No |
Suction Power | 12,000 Pa | 12,000 Pa | 12,000 Pa |
2 in 1 Water Tank | No | Yes | No |
Clean Water Tank | 1500ml | 1200ml | 1800ml |
Used Water Tank | 1500ml | 1300ml | 1600ml |
Decibel | ≤74dB(A) | ≤69dB(A) | ≤70dB(A) |
Length of Power Cord | 4m | 4.5m | 5m |
Length of Hose | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Weight | 6.8kg | 3.5kg | 4.7kg |
Product Dimensions | 419 x 373 x 237mm | 310 x 160 x 288mm | 413 x 207 x 390mm |
Display | LED | LED | LED |
Self-Cleaning | Yes | Yes | Yes |
Automatic Winding | Yes | No | Yes |
360° Wheel(s) | Yes | No | Yes |
Hose Type | 1.Replaceable Hose (standard) | Non-Replaceable Hose | Replaceable Hose (standard) |
Cleaning Solution | 1.Deep Cleaning (60ml)
| Textile Cleaning (500ml) | 1.Deep Cleaning (60ml)
|
Brush Type | 1.Steam Brush (Standard) | 1.Brush (standard) | 1.Replaceable Brush (Standard) |
FAQ
Wichtige Unterschiede zwischen EC Compact City und EC Compact Sport
City Modell: Fokussiert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, das automatische 3-Gang-Nabenschaltsystem und .die starre Aluminiumgabel machen es zu einer wartungsarmen Wahl für Stadtfahrer.
Sport Modell: Entwickelt für aktive Lebensstile, bietet das Shimano 8-Gang-Schaltwerk und die Federungsgabel verbesserte Kontrolle und Komfort für verschiedenste Terrains.




































