Air Carbon Pro vs. Air Carbon
Mehr Leistung, smartere Funktionen und verbesserter Komfort – das Air Carbon Pro hebt das Fahrerlebnis auf ein neues Level.
![]() Air Carbon Pro | ![]() Air Carbon | |
Motor | BAFANG H70O | BAFANG H41O |
Leistung & Drehmoment | 250 W / 50 N·m | 250 W / 35 N·m |
Frontlicht | Vollintegriertes Frontlicht | Standard-Frontlicht |
Schaltsystem | Automatische 2-Gang-Schaltung | Singlespeed |
Ein-/Ausschalten | NFC Smart Unlock (Tap & Go in 1,7 s) | Per Knopfdruck (gedrückt halten) |
GPS-Diebstahlschutz | ✓ (integriertes GPS-System) | ✓ |
Wasserschutz | IPX6 | IPX5 |
Specification
Color | |
Steam Temperature | 99℃ |
Modes | 1. Standard |
Suction Power | 12,000 Pa |
Power | 1. Standard Mode: 500W |
Clean Water Tank | 1500ml |
Dirty Water Tank | 1500ml |
Cleaning Solution Tank | 200ml |
Length of Power Cord | 4m |
Length of Hose | 1.5m |
Decibel | 74dB[A) |
Brush Head Width | 90mm |
Weight | 6.8kg |
Product Dimensions | 419x373x237 mm |
Display | LED |
ADO Air Carbon E-Bike
Air Carbon Pro
Fahren ohne Anstrengung.
Zuverlässiger Schutz beginnt mit Intelligenz
Das integrierte Smart-Modul schützt Ihr E-Bike mit intelligenten Sicherheitsfunktionen

GPS-Ortung & Echtzeitverfolgung

Bewegungserkennung & Sofortwarnung

Alarmzonen (virtueller Zaun)
Ultraleichter Carbonfaserrahmen | ca. 16,2 kg Gesamtgewicht | Integrierte Kabelführung
So leicht, dass du ihn überallhin mitnehmen kannst.
Der hochwertige Carbonrahmen reduziert das Gewicht auf ein Minimum und macht das Air Carbon Pro besonders alltagstauglich. Ob Treppen, Büro oder Bahn – das Bike lässt sich mühelos tragen und flexibel in den urbanen Alltag integrieren. Das minimalistische Design mit integrierter Kabelführung sorgt zusätzlich für eine klare, moderne Optik.
NFC-Entsperrung | GPS-Tracking in Echtzeit | Smart Anti-Diebstahl-System
Einfach losfahren. Alles andere bleibt sicher.
Mit NFC entsperrst du dein Bike in Sekunden – ganz ohne Schlüssel. Das integrierte GPS-System bietet dir zusätzliche Sicherheit durch Echtzeit-Ortung und schützt dein Bike im urbanen Alltag zuverlässig. So wird aus klassischem Fahrradfahren ein modernes, sorgenfreies Mobilitätserlebnis.
BAFANG Automatik-2-Gang-System | 50 Nm Drehmoment | Intelligente Leistungsanpassung
Fahren, ohne nachzudenken – immer im richtigen Gang.
Das automatische 2-Gang-System von BAFANG passt sich deiner Fahrsituation in Echtzeit an. Egal ob Anfahren, Beschleunigen oder Steigungen – die Unterstützung fühlt sich natürlich und gleichmäßig an. Mit 50 Nm Drehmoment wird jede Fahrt spürbar leichter und effizienter, besonders im täglichen Pendelverkehr.
Vollintegriertes Frontlicht | Verdeckte Kabelführung | Minimalistisches Rahmendesign
Klare Form. Klare Sicht.
Das integrierte Frontlicht verschmilzt nahtlos mit dem Rahmen und unterstreicht das reduzierte Design des Air Carbon Pro. Ohne sichtbare Zusatzteile wirkt das Bike besonders aufgeräumt und modern. Gleichzeitig bleibt die volle Sicherheit bei Nachtfahrten selbstverständlich erhalten.
IPX6 Wasserschutz | Carbon-Riemenantrieb | Hydraulische Scheibenbremsen
Gemacht für jede Stadt. Bei jedem Wetter.
Das Air Carbon Pro ist für echte urbane Bedingungen entwickelt. Regen, Nässe oder täglicher Dauereinsatz – alles kein Problem. Der wartungsarme Carbon-Riemenantrieb sorgt für eine leise und saubere Fahrt, während hydraulische Scheibenbremsen jederzeit zuverlässige Kontrolle bieten. Perfekt für den täglichen Einsatz in der Stadt.
Schließen Sie Ihr E-Bike
Aktivieren Sie mit dem hochmodernen Smart Connect die Echtzeit-Feedbackfunktionen für Ihren Air Carbon.
Elegante und raffinierte Details
Vereint Stil und Funktion und ist somit die ideale Wahl für den Stadtverkehr.
Smarttech und APP
Deine großartigen Fahrten verdienen ein Tagebuch! Verbinde dein Fahrrad mit der HEYBIKE-App und erstelle einen beeindruckenden Kilometerstand!

AS SEEN IN
ZERTIFIKATE

Für den täglichen Gebrauch gemacht

A. Maximale Sitzhöhe | 1010 mm |
|---|---|
B. Mindestsitzhöhe | 760 mm |
C. Standover-Höhe | 650 mm |
D. Sitzrohrlänge | 350 mm |
E. Lenkerhöhe | 1190 mm |
F. Tretlagerhöhe | 300 mm |
G. Von vorne nach Mitte | 600 mm |
H. Radstand | 1000 mm |
I. Oberrohrlänge | 500 mm |
J. Gesamtlänge | 1500 mm |
Nennleistung | 250W |
|---|---|
Spitzenleistung | 250 W |
Batterie | 37 V / 10 Ah |
Drehmoment | 50 Nm |
Netzteil | 42 V / 2 A |
Ladezeit | 4–6 Stunden |
Display | NFC / IPS-Farbdisplay |
Rahmen | Carbonfaserrahmen |
Gabel | Carbonfaser |
Bremsen | TEKTRO hydraulische Scheibenbremsen |
Scheinwerfer | DH011-W (170 lm) |
Rücklicht | Integriertes Rücklicht |
Antrieb | Carbon-Riemenantrieb |
Pedale | Klapppedale |
Sattel | Standard |
Reifen | 20 × 1,75 Zoll |
Hinterer Gepäckträger | Aluminiumlegierung mit MIK-System (max. 25 kg) |
Frontschnittstelle | ADO AQS 2.0 System |
Reichweite | Bis zu 100 km |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Zertifizierung | SGS / CE |
Wasserschutzklasse | IPX6 (Display: IPX7) |
Schaltung | Automatisches 2-Gang-Getriebe |
Drehmomentsensor | Doppelseitiger Drehmomentsensor |
Unterstützungsstufen | 0–3 Stufen |
Fahrergröße | 150 – 200 cm |
Betriebstemperatur | -10 bis 50 °C |
Gewicht (netto) | 16,2 kg (inkl. Standardzubehör) |
Gewicht (gesamt) | 21,5 kg (Verpackungsgewicht) |
Maximale Zuladung | 120 kg |
Fahrmodi | Eco / Sport |
⚠️ Hinweise
* Die tatsächliche Reichweite kann je nach Temperatur, Straßenbedingungen, Fahrergewicht usw. variieren.
* Die Motorunterstützung endet bei 25 km/h gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
Comparison
![]() UWANT B200 | ![]() Others | |
Price |
| €329.99-€349.99 |
Automatic Distribution of Cleaning Solution | ||
Fabric Steamer | ||
Self-Cleaning | ||
Automatic Winding | ||
Wheels | One 360° wheel and 2 wheels | × |
Steam Power | 1,900W | 1,000W |
Specification
Color | |
Steam Temperature | 99℃ |
Modes | 1. Standard |
Suction Power | 12,000 Pa |
Power | 1. Standard Mode: 500W |
Clean Water Tank | 1500ml |
Dirty Water Tank | 1500ml |
Cleaning Solution Tank | 200ml |
Length of Power Cord | 4m |
Length of Hose | 1.5m |
Decibel | 74dB[A) |
Brush Head Width | 90mm |
Weight | 6.8kg |
Product Dimensions | 419x373x237 mm |
Display | LED |
Comparison and Specification
![]() UWANT B200 | ![]() UWANT B200 SE | ![]() UWANT B100 | |
Price | €299.99 | €119.99 | €139.99 |
Power | Standard: 500W
| 450W | 450W |
Mode(s) | 1.Standard | Standard | Standard |
Water/steam Temperature | 99°C Steam | Can add hot water up to 55°C | Can add hot water up to 45°C |
Automatic Distribution of Cleaning Solution | Yes | No | No |
Suction Power | 12,000 Pa | 12,000 Pa | 12,000 Pa |
2 in 1 Water Tank | No | Yes | No |
Clean Water Tank | 1500ml | 1200ml | 1800ml |
Used Water Tank | 1500ml | 1300ml | 1600ml |
Decibel | ≤74dB(A) | ≤69dB(A) | ≤70dB(A) |
Length of Power Cord | 4m | 4.5m | 5m |
Length of Hose | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Weight | 6.8kg | 3.5kg | 4.7kg |
Product Dimensions | 419 x 373 x 237mm | 310 x 160 x 288mm | 413 x 207 x 390mm |
Display | LED | LED | LED |
Self-Cleaning | Yes | Yes | Yes |
Automatic Winding | Yes | No | Yes |
360° Wheel(s) | Yes | No | Yes |
Hose Type | 1.Replaceable Hose (standard) | Non-Replaceable Hose | Replaceable Hose (standard) |
Cleaning Solution | 1.Deep Cleaning (60ml)
| Textile Cleaning (500ml) | 1.Deep Cleaning (60ml)
|
Brush Type | 1.Steam Brush (Standard) | 1.Brush (standard) | 1.Replaceable Brush (Standard) |
FAQ
Wichtige Unterschiede zwischen EC Compact City und EC Compact Sport
City Modell: Fokussiert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, das automatische 3-Gang-Nabenschaltsystem und .die starre Aluminiumgabel machen es zu einer wartungsarmen Wahl für Stadtfahrer.
Sport Modell: Entwickelt für aktive Lebensstile, bietet das Shimano 8-Gang-Schaltwerk und die Federungsgabel verbesserte Kontrolle und Komfort für verschiedenste Terrains.






































